Suchen
Maschinenübersicht
A.S.T.A. Eismann GmbH Screwpump |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14892 |
Fabrikat: | A.S.T.A. Eismann GmbH |
Typ: | Screwpump |
Kapazität: | - |
Ahlborn 3206/1 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN315 |
Fabrikat: | Ahlborn |
Typ: | 3206/1 |
Kapazität: | 80 liters |
Allweiler SNSP 50.1 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN8216 |
Fabrikat: | Allweiler |
Typ: | SNSP 50.1 |
Kapazität: | - |
Allweiler ACNBP 100.2 EXX GOD |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12904 |
Fabrikat: | Allweiler |
Typ: | ACNBP 100.2 EXX GOD |
Kapazität: | 1.000 liter per hour |
Eccentric screw pump FZ |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12137 |
Fabrikat: | Eccentric screw pump |
Typ: | FZ |
Kapazität: | - liter per hour |
Hilge Universa-RM-25,1 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13498 |
Fabrikat: | Hilge |
Typ: | Universa-RM-25,1 |
Kapazität: | 100 - 1.500 liter per hour |
Inoxpa - |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11424 |
Fabrikat: | Inoxpa |
Typ: | - |
Kapazität: | ± 3.500 liter per hour |
Johnson FA1CSSB1SAA |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11623 |
Fabrikat: | Johnson |
Typ: | FA1CSSB1SAA |
Kapazität: | - liter per hour |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Lagernummer: | STN10576 |
Fabrikat: | N.N. |
Typ: | Screw pump |
Kapazität: | - |
N.N. Screw pump |
|
---|---|
Lagernummer: | STN15001 |
Fabrikat: | N.N. |
Typ: | Screw pump |
Kapazität: | ± 4.000 liter per hour |