Suchen
Maschinenübersicht
- 04/0382B |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11168 |
Typ: | 04/0382B |
Kapazität: | 225 liters |
Corazza FF220 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13279 |
Fabrikat: | Corazza |
Typ: | FF220 |
Kapazität: | - pieces per hour |
Karl Schnell Control panels |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11956 |
Fabrikat: | Karl Schnell |
Typ: | Control panels |
Kapazität: | - |
Karl Schnell 670 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13387 |
Fabrikat: | Karl Schnell |
Typ: | 670 |
Kapazität: | 1.500 liters |
Kustner YH |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14385 |
Fabrikat: | Kustner |
Typ: | YH |
Kapazität: | 3.300 pieces per hour |
Kustner YH |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14386 |
Fabrikat: | Kustner |
Typ: | YH |
Kapazität: | 3.300 pieces per hour |
Kustner YH |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13042 |
Fabrikat: | Kustner |
Typ: | YH |
Kapazität: | 3.600 pieces per hour |
Kustner Delta DF |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13280 |
Fabrikat: | Kustner |
Typ: | Delta DF |
Kapazität: | 3.600 pieces per hour |
Mado Ultra |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11334 |
Fabrikat: | Mado |
Typ: | Ultra |
Kapazität: | - kilograms per hour |
Meginis Micro cutter |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11513 |
Fabrikat: | Meginis |
Typ: | Micro cutter |
Kapazität: | - kilograms per hour |