Suchen
Maschinenübersicht
- |
|
---|---|
Lagernummer: | STN4193 |
Big Drum Modell 12 E |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13925 |
Fabrikat: | Big Drum |
Typ: | Modell 12 E |
Kapazität: | 3.000 cups per hour |
Carpigiani 191 Miss Yoghurt |
|
---|---|
Lagernummer: | STN8976 |
Fabrikat: | Carpigiani |
Typ: | 191 Miss Yoghurt |
Kapazität: | - |
Gram Cutter |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13923 |
Fabrikat: | Gram |
Typ: | Cutter |
Kapazität: | - kilograms per hour |
Gram Cutter |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13924 |
Fabrikat: | Gram |
Typ: | Cutter |
Kapazität: | - kilograms per hour |
Tetra Pak Hoyer FF 4000 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14466 |
Fabrikat: | Tetra Pak Hoyer |
Typ: | FF 4000 |
Kapazität: | 200 - 4.000 liter per hour |
Tetra Pak Hoyer FF 4000 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14467 |
Fabrikat: | Tetra Pak Hoyer |
Typ: | FF 4000 |
Kapazität: | 200 - 4.000 liter per hour |