Suchen
Maschinenübersicht
- - |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12676 |
Typ: | - |
Kapazität: | 700 liters |
- - |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11289 |
Typ: | - |
Kapazität: | 700 liters |
CFS Wolfking Unimix 400 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14912 |
Fabrikat: | CFS Wolfking |
Typ: | Unimix 400 |
Kapazität: | 400 liters |
Karl Schnell 740 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN11950 |
Fabrikat: | Karl Schnell |
Typ: | 740 |
Kapazität: | 1.000 kilograms |
N.N. Double paddle mixer |
|
---|---|
Lagernummer: | STN9222 |
Fabrikat: | N.N. |
Typ: | Double paddle mixer |
Kapazität: | 1.800 liters |
N.N. Blade mixer |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13771 |
Fabrikat: | N.N. |
Typ: | Blade mixer |
Kapazität: | 900 liters |
Stephan TK150 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12192 |
Fabrikat: | Stephan |
Typ: | TK150 |
Kapazität: | 150 liters |
Stephan TK200 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13648 |
Fabrikat: | Stephan |
Typ: | TK200 |
Kapazität: | 200 liters |
Stephan TK300 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13914 |
Fabrikat: | Stephan |
Typ: | TK300 |
Kapazität: | 300 liters |
Stephan UM 44 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13768 |
Fabrikat: | Stephan |
Typ: | UM 44 |
Kapazität: | 44 liters |