Suchen
Maschinenübersicht
Benhil 8471 Microfix |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13745 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | 8471 Microfix |
Kapazität: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14172 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | 71 Microfix |
Kapazität: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14173 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | 71 Microfix |
Kapazität: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13377 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | 8477 Microfix |
Kapazität: | 3.000 kilograms per hour |
Benhil SS through without augers |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14456 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | SS through without augers |
Kapazität: | - liters |
Benhil Extruder |
|
---|---|
Lagernummer: | STN15033 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | Extruder |
Kapazität: | 300 pieces per hour |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12639 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | Butter shredder |
Kapazität: | 2.000 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN8910 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | ET62 |
Kapazität: | up to 5.000 kilograms per hour |
Egli EBW 9 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12637 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | EBW 9 |
Kapazität: | 3.000 liters |
Egli EBW 88 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14505 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | EBW 88 |
Kapazität: | 500 liters |