Suchen
Maschinenübersicht
Benhil 71 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN15230 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | 71 |
Kapazität: | - |
Benhil 71 Microfix |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14173 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | 71 Microfix |
Kapazität: | 1.400 kilograms per hour |
Benhil 8477 Microfix |
|
---|---|
Lagernummer: | STN13377 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | 8477 Microfix |
Kapazität: | 3.000 kilograms per hour |
Benhil SS through without augers |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14456 |
Fabrikat: | Benhil |
Typ: | SS through without augers |
Kapazität: | - liters |
Diessel N.N. |
|
---|---|
Lagernummer: | STN15172 |
Fabrikat: | Diessel |
Typ: | N.N. |
Kapazität: | - |
Egli Butter shredder |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12639 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | Butter shredder |
Kapazität: | 2.000 kilograms per hour |
Egli 240-147-KS |
|
---|---|
Lagernummer: | STN15006 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | 240-147-KS |
Kapazität: | 2.500 - 7.500 kilograms per hour |
Egli ET62 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN8910 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | ET62 |
Kapazität: | up to 5.000 kilograms per hour |
Egli EBW 9 |
|
---|---|
Lagernummer: | STN12637 |
Fabrikat: | Egli |
Typ: | EBW 9 |
Kapazität: | 3.000 liters |
Hoekman & Velt Open buttersilo with cover |
|
---|---|
Lagernummer: | STN14916 |
Fabrikat: | Hoekman & Velt |
Typ: | Open buttersilo with cover |
Kapazität: | 3.000 liters |